| 状态码 | 含义 | 处理建议 |
|---|---|---|
| 200 | 成功 | 正常处理响应 |
| 400 | 请求参数错误 | 检查请求体格式和必填参数 |
| 401 | 鉴权失败 | 检查 API Key 是否正确 |
| 402 | 额度不足 | 充值或更换有额度的 Key |
| 403 | 无权限 | 该 Key 无权访问此模型或接口 |
| 404 | 接口不存在 | 检查请求路径是否正确 |
| 429 | 请求频率超限 | 降低请求频率,或联系管理员提额 |
| 500 | 服务端内部错误 | 稍后重试;持续出现则联系运维 |
| 502 | 网关错误 | 上游服务异常,稍后重试 |
| 503 | 服务不可用 | 服务暂时过载,稍后重试 |
{
"error": {
"message": "具体错误描述",
"type": "错误类型",
"code": "错误码"
}
}| code | 含义 | 触发场景 |
|---|---|---|
invalid_api_key | API Key 无效 | Key 写错、已删除、已禁用 |
insufficient_quota | 额度不足 | Key 余额用完 |
model_not_found | 模型不存在 | 传了不存在的 model 参数 |
context_length_exceeded | 输入超长 | messages 总长度超过模型上下文窗口 |
rate_limit_exceeded | 频率超限 | 短时间请求过多 |
invalid_request_error | 请求格式错误 | 缺少必填参数、类型不对等 |
server_error | 服务端错误 | 内部异常,一般重试可恢复 |